கொட்டைகள் மற்றும் விதைகளில் உள்ள புரதங்கள், கொழுப்புகள் மற்றும் கார்போஹைட்ரேட்டுகளின் கலோரி உள்ளடக்கம் மற்றும் உள்ளடக்கம் பற்றிய விரிவான அட்டவணை, புதிய மற்றும் வெவ்வேறு அளவிலான தயார் நிலையில் உள்ளது.
தயாரிப்பு | கலோரி உள்ளடக்கம் (கிலோகலோரி) | புரதங்கள் (கிராம்) | கொழுப்பு (கிராம்) | கார்போஹைட்ரேட்டுகள் (கிராம்) |
---|---|---|---|---|
பாதாமி, ட்ரூப் விதை | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
தர்பூசணி, விதை கர்னல்கள், உலர்ந்தவை | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
பிரேசிலிய நட்டு | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
உலர்ந்த பீச் நட்டு | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
செர்ரி, ட்ரூப் விதை | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
கடுகு | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
கடுகு தூள் | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
வால்நட் | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
வால்நட், கருப்பு, உலர்ந்த | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
வால்நட், மெருகூட்டப்பட்ட | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
வால்நட், உலர்ந்த வறுத்த, உப்பு சேர்த்து | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
உலர்ந்த ஏகோர்ன் | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
மூல ஏகோர்ன்ஸ் | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
கோகோ நிறை | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
கோகோ பீன்ஸ் | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
செஸ்ட்நட் ஐரோப்பிய வேகவைத்த மற்றும் சுண்டவைத்த | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
ஐரோப்பிய கஷ்கொட்டை, உரிக்கப்படாமல், உலர்த்தப்பட்டது | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
ஐரோப்பிய கஷ்கொட்டை, அவிழ்க்கப்படாத, மூல | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
கஷ்கொட்டை ஐரோப்பிய உரிக்கப்பட்டு, உலர்ந்த | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
கஷ்கொட்டை ஐரோப்பிய உரிக்கப்பட்டு, பச்சையாக | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
ஐரோப்பிய கஷ்கொட்டை, சுட்டது | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
சீன கஷ்கொட்டை, வேகவைத்த மற்றும் சுண்டவைத்த | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
சீன கஷ்கொட்டை, சுட்டது | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
சீன கஷ்கொட்டை, உலர்ந்த | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
சீன கஷ்கொட்டை, மூல | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
ஜப்பானிய கஷ்கொட்டை | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
ஜப்பானிய கஷ்கொட்டை, சுட்டது | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
ஜப்பானிய கஷ்கொட்டை, வேகவைத்த | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
ஜப்பானிய கஷ்கொட்டை, உலர்ந்த | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
பினியா பைன் நட்டு, உலர்ந்த | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
நவாஜோ | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
பைன் நட்டு, உலர்ந்த | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
முந்திரி பருப்பு | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
தேங்காய், உலர்ந்த கூழ், நொறுக்கப்பட்ட, இனிப்பு | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
தேங்காய், உலர்ந்த கூழ், இனிப்பு இல்லை | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
தேங்காய், உலர்ந்த கூழ், வறுக்கப்பட்ட | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
தேங்காய், கூழ், மூல | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
தேங்காய் தண்ணீர் | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
புதிய கூழ் தேங்காய் பேஸ்ட், இனிப்பு, பதிவு செய்யப்பட்ட | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
உலர்ந்த கூழ் தேங்காய் பரவியது | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
தேங்காய் செதில்களாக, இனிப்பு | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
தேங்காய் செதில்கள், இனிப்பு, பதிவு செய்யப்பட்டவை | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
தேங்காய் பால் (கூழிலிருந்து அழுத்தி), பதிவு செய்யப்பட்ட | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
தேங்காய் பால் (கூழிலிருந்து அழுத்தி), மூல | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
தேங்காய் பால் (அழுத்தும் கூழ் மற்றும் பால் சாற்றில் இருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது), உறைந்திருக்கும் | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
எள் | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
ஹேசல்நட் (ஹேசல்நட்) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
பாப்பி விதைகள் | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
மக்காடமியா நட்டு | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
பாதம் கொட்டை | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
வெற்று பாதாம் | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
வறுத்த பாதாம் | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
பாதாம் பருப்பு உப்பு இல்லாமல் எண்ணெயில் பொரித்தது | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
எண்ணெய் மற்றும் உப்பில் வறுத்த பாதாம் | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
பாதாம், எண்ணெய் மற்றும் உப்பில் வறுத்த, புகைபிடித்த சுவையுடன் | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
பாதாம், எண்ணெயில் லேசாக உப்பு சேர்க்கப்படுகிறது | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
பாதாம், தேன் வறுத்த, வெற்று இல்லை | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
பாதாம், உலர்ந்த வறுத்த, உப்பு இல்லை | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
பாதாம், உலர்ந்த வறுத்த, உப்பு சேர்த்து | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
பாதாம் பேஸ்ட் | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
பாதாம் பரவுகிறது, உப்பு இல்லை | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
பாதாம் பரவியது, கூடுதல் உப்புடன் | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
சூரியகாந்தி மாவு, கொழுப்பு இல்லாதது | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
ஹிக்கரி (ஹேசல் பெக்கன்), உலர்ந்த | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
ஜின்கோ நட்டு, பதிவு செய்யப்பட்ட | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
ஜின்கோ நட்டு, உலர்ந்த | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
ஜின்கோ நட்டு, மூல | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
கலிஃபோர்னிய வால்நட், உலர்ந்த | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
கொட்டைகள், வேர்க்கடலை இலவச கலவை, எண்ணெயில் பொரித்தவை, உப்பு இலவசம் | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
கொட்டைகள், வேர்க்கடலை இலவச கலவை, எண்ணெயில் பொரித்தல், உப்பு சேர்த்து | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
கொட்டைகள், வேர்க்கடலை இல்லாமல் கலக்கவும், எண்ணெயில் வறுத்தெடுக்கவும், சிறிது உப்பு சேர்க்கவும் | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
கொட்டைகள், வேர்க்கடலையுடன் கலந்து, உப்பு இல்லாமல் எண்ணெயில் பொரித்தன | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
கொட்டைகள், வேர்க்கடலையுடன் கலந்து, எண்ணெய் மற்றும் உப்பில் வறுத்தெடுக்கப்படுகின்றன | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
கொட்டைகள், வேர்க்கடலையுடன் கலக்கவும், உலர்ந்த வறுத்த, உப்பு இல்லை | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
கொட்டைகள், வேர்க்கடலை, உலர்ந்த வறுத்த, உப்பு சேர்த்து கலக்கவும் | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
முந்திரி பேஸ்ட், உப்பு இல்லை | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
முந்திரி பேஸ்ட், உப்பு சேர்த்து | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
சூரியகாந்தி விதை ஒட்டு | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
சூரியகாந்தி விதை உப்புடன் ஒட்டவும் | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
பெக்கன் | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
குடித்த, உலர்ந்த வாதுமை கொட்டை | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
சூரியகாந்தி விதைகள் | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
சூரியகாந்தி விதைகள், உப்பு சேர்க்காமல் எண்ணெயில் பொரித்தவை | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
சூரியகாந்தி, விதைகள், வறுக்கப்பட்ட, உப்பு இல்லை | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
சூரியகாந்தி, விதைகள், உலர்ந்த வறுத்த, உப்பு இல்லை | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
சூரியகாந்தி, விதைகள், உலர்ந்த வறுத்த, உப்பு சேர்த்து | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
சூரியகாந்தி, விதைகள், உலர்ந்த | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
சூரியகாந்தி, விதைகள், உலர்ந்த, உப்பு | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
கற்பழிப்பு, விதை | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
குங்குமப்பூ கட்டங்கள், ஓரளவு நீக்கப்பட்டன | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
குங்குமப்பூ விதை, உலர்ந்த | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
ப்ரோசிமம் பானத்தின் விதைகள், உலர்ந்தவை | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
டோசிமம் பானத்தின் விதைகள், பச்சையாக | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
முழு வாலியே விதைகள், உலர்ந்தவை | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
தாமரை விதைகள், உலர்ந்தவை | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
தாமரை விதைகள், மூல | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
ஆளி விதைகள் | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
ரொட்டி பழ விதைகள், வேகவைத்தவை | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
ரொட்டி பழ விதைகள், வறுத்த | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
ரொட்டி பழ விதைகள், மூல | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
சியா விதைகள், உலர்ந்தவை | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
பிளம், ட்ரூப் விதை | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
பூசணி விதைகள் உப்பு இல்லாமல் வறுத்தெடுக்கப்படுகின்றன | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
பூசணி விதைகள் உப்பு சேர்த்து வறுத்தெடுக்கப்படுகின்றன | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
பூசணி விதைகள், அவிழ்க்கப்படாதவை, உப்பு இல்லாமல் வறுத்தெடுக்கப்படுகின்றன | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
பூசணி விதைகள், அவிழ்க்கப்படாதவை, உப்பு சேர்த்து வறுத்தெடுக்கப்படுகின்றன | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
பூசணி விதைகள், உலர்ந்த | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
உப்பு சேர்க்காத பிஸ்தா, உலர்ந்த வறுத்த | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
பிஸ்தா, உப்பு, உலர்ந்த வறுத்த | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
பிஸ்தா, மூல | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
ஹேசல்நட் | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
வறுத்த பழுப்புநிறம் | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
ஹேசல்நட்ஸ், வெற்று | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
ஹேசல்நட்ஸ், உலர்ந்த வறுத்த, உப்பு இல்லை | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
அட்டவணையை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்து அச்சிடலாம்.