புரதங்கள், கொழுப்புகள் மற்றும் கார்போஹைட்ரேட்டுகளின் உள்ளடக்கம் உட்பட காய்கறிகளின் கலோரி உள்ளடக்கத்தின் விரிவான அட்டவணை (பதிவிறக்கம் செய்யலாம்).
தயாரிப்பு | புரத | கொழுப்புகள் | கார்போஹைட்ரேட்டுகள் | கிலோகலோரி |
---|---|---|---|---|
கத்திரிக்காய் | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 |
கத்திரிக்காய் கேவியர் | 0.6 | 7 | 6 | 90 |
பதிவு செய்யப்பட்ட கத்தரிக்காய் கேவியர் | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 148 |
பீன்ஸ் | 6 | 0.1 | 8.5 | 57 |
பச்சை பீன்ஸ் | 6 | 0.1 | 10.5 | 60 |
ஸ்வீடன் | 1.2 | 0.1 | 8.9 | 34 |
சுட்ட ருதபாகா | 2.1 | 1.6 | 7.5 | 51 |
ருதபாகா குண்டு | 1.2 | 8.5 | 8.6 | 114 |
வேகவைத்த பட்டாணி | 6 | 0 | 9 | 60 |
ஷெல் செய்யப்பட்ட பட்டாணி | 23 | 1.6 | 57.7 | 323 |
உலர்ந்த பட்டாணி | 20.5 | 2 | 53.3 | 298 |
பச்சை பட்டாணி | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 |
உறைந்த பச்சை பட்டாணி | 6.4 | 0.4 | 16.3 | 72 |
பதிவு செய்யப்பட்ட பச்சை பட்டாணி | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 |
டைகோன் | 1.2 | 0 | 4.1 | 21 |
ஆர்கனோ | 1.5 | 0 | 5 | 25 |
ஸ்குவாஷ் கேவியர் | 1.2 | 7 | 7.4 | 97 |
சீமை சுரைக்காய் | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 23 |
வறுத்த சீமை சுரைக்காய் | 1.1 | 6 | 6.7 | 88 |
வெள்ளை முட்டைக்கோஸ் | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 27 |
வறுத்த வெள்ளை முட்டைக்கோஸ் | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 49 |
ப்ரோக்கோலி | 3 | 0.4 | 5.2 | 28 |
வேகவைத்த ப்ரோக்கோலி | 3 | 0.4 | 4 | 27 |
உறைந்த ப்ரோக்கோலி | 2.7 | 0.4 | 4.7 | 24 |
பிரஸ்ஸல்ஸ் முளைகள் | 4.8 | 0 | 8 | 43 |
உறைந்த பிரஸ்ஸல்ஸ் முளைகள் | 4.5 | 0.5 | 8.4 | 36 |
சார்க்ராட் | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 |
கோஹ்ராபி முட்டைக்கோஸ் | 2.8 | 0 | 10.7 | 42 |
சிவப்பு முட்டைக்கோஸ் | 0.8 | 0 | 7.6 | 24 |
முட்டைக்கோஸ் | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 12 |
சவோய் முட்டைக்கோஸ் | 1.2 | 0.1 | 6 | 28 |
காலிஃபிளவர் | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 30 |
வேகவைத்த காலிஃபிளவர் | 1.8 | 0.3 | 4 | 29 |
வறுத்த காலிஃபிளவர் | 3 | 10 | 5.7 | 120 |
உருளைக்கிழங்கு | 2 | 0.4 | 18.1 | 80 |
வேகவைத்த உருளைக்கிழங்கு | 2 | 0.4 | 16.7 | 82 |
வறுத்த உருளைக்கிழங்கு | 2.8 | 9.5 | 23.4 | 192 |
உருளைக்கிழங்கு இளம் | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 61 |
இனிப்பு உருளைக்கிழங்கு (இனிப்பு உருளைக்கிழங்கு) | 2 | 0 | 14.6 | 61 |
உலர்ந்த உருளைக்கிழங்கு | 6.6 | 0.3 | 71.6 | 298 |
வேகவைத்த சோளம் | 4.1 | 2.3 | 22.5 | 123 |
கோப் மீது இனிப்பு சோளம் | 3.5 | 2.8 | 15.6 | 101 |
பதிவு செய்யப்பட்ட இனிப்பு சோளம் | 3.9 | 1.3 | 22.7 | 119 |
லீக் | 2 | 0 | 8.2 | 33 |
வெங்காயம் | 1.4 | 0 | 10.4 | 41 |
உலர்ந்த வெங்காயம் | 8.4 | 2.8 | 42.6 | 219 |
ஷாலட் | 2.5 | 0.1 | 16.8 | 72 |
ஆலிவ் | 2.2 | 10.5 | 5.1 | 166 |
கேரட் | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 32 |
வேகவைத்த கேரட் | 0.8 | 0.3 | 5 | 25 |
மஞ்சள் கேரட் | 1.3 | 0.1 | 7.2 | 33 |
ஊறுகாய் கேரட் | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 26 |
உலர்ந்த கேரட் | 7.8 | 0.6 | 49.2 | 221 |
கொண்டைக்கடலை | 19 | 6 | 61 | 364 |
வெள்ளரிக்காய் | 0.8 | 0.1 | 3 | 15 |
ஊறுகாய் வெள்ளரிக்காய் | 2.8 | 0 | 1.3 | 16 |
கிரீன்ஹவுஸ் வெள்ளரி | 0.7 | 0 | 1.8 | 10 |
ஊறுகாய் வெள்ளரிக்காய் | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 11 |
ஆலிவ் | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 115 |
வோக்கோசு | 1.4 | 0.5 | 9.2 | 47 |
ஸ்குவாஷ் | 0.6 | 0.1 | 4.3 | 19 |
இனிப்பு பச்சை மிளகு | 1.3 | 0 | 7.2 | 26 |
இனிப்பு சிவப்பு மிளகு | 1.3 | 0 | 5.7 | 27 |
ஊறுகாய் இனிப்பு மிளகு | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 25 |
ருபார்ப் | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 13 |
முள்ளங்கி | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 19 |
முள்ளங்கி | 1.9 | 0.2 | 6.7 | 35 |
டர்னிப் | 1.5 | 0.1 | 6.2 | 30 |
பீட் | 1.5 | 0.1 | 8.8 | 40 |
வேகவைத்த பீட் | 1.8 | 0 | 10.8 | 49 |
ஊறுகாய் பீட் | 1.3 | 0 | 6 | 32 |
உலர்ந்த பீட் | 9 | 0.6 | 56.6 | 254 |
சுண்டவைத்த பீட் | 2.7 | 5.5 | 12.2 | 106 |
செலரி (வேர்) | 1.3 | 0.3 | 6.5 | 32 |
செலரி (வேர்) உலர்ந்த | 7.8 | 2 | 36.6 | 186 |
சோயா | 2 | 0.1 | 1 | 381 |
சோயாபீன்ஸ் (முளைகள்) | 13.1 | 6.7 | 9.6 | 141 |
சோயாபீன்ஸ் (உலர்ந்த விதைகள்) | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 332 |
தக்காளி | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 20 |
ஊறுகாய் தக்காளி | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 15 |
உப்பு தக்காளி | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 13 |
செர்ரி தக்காளி | 1.1 | 2 | 3.8 | 24 |
தங்கள் சொந்த சாற்றில் தக்காளி | 1.2 | 0.5 | 3.6 | 24 |
ஜெருசலேம் கூனைப்பூ | 2.1 | 0.1 | 12.8 | 61 |
டர்னிப்ஸ் | 1 | 0 | 6 | 28 |
பூசணி | 1.3 | 0.3 | 7.7 | 28 |
வறுத்த பூசணி | 1.4 | 5.5 | 5.2 | 76 |
வெள்ளை பீன்ஸ் | 7 | 0.5 | 16.9 | 102 |
வேகவைத்த பீன்ஸ் | 7.8 | 0.5 | 21.5 | 123 |
சிவப்பு பீன்ஸ் | 8.4 | 0.3 | 13.7 | 93 |
அஸ்பாரகஸ் பீன்ஸ் | 2.8 | 0.4 | 8.4 | 47 |
பச்சை பீன்ஸ் | 2 | 0.2 | 3.6 | 24 |
உலர் பீன்ஸ் | 21.1 | 1.2 | 41.4 | 265 |
குதிரைவாலி | 3.2 | 0.4 | 10.5 | 56 |
சீமை சுரைக்காய் | 1.5 | 0.2 | 3 | 16 |
வேகவைத்த சீமை சுரைக்காய் | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 13 |
பூண்டு | 6.5 | 0.5 | 29.9 | 143 |
பயறு (முளைகள்) | 9 | 0.6 | 22.1 | 119 |
வேகவைத்த பயறு | 7.8 | 0 | 20.1 | 111 |
உலர்ந்த பயறு | 24 | 1.5 | 42.7 | 284 |
அட்டவணையை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்து அச்சிடலாம்.