இறைச்சி, இறைச்சி பொருட்கள் மற்றும் உணவுகளில் உள்ள புரதங்கள், கொழுப்புகள் மற்றும் கார்போஹைட்ரேட்டுகளின் கலோரிகள் மற்றும் உள்ளடக்கம் பற்றிய முழுமையான அட்டவணை.
தயாரிப்பு | புரத | கொழுப்புகள் | கார்போஹைட்ரேட்டுகள் | கிலோகலோரி |
---|---|---|---|---|
அசு | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
என்ட்ரெகோட் | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
துண்டு துண்தாக வெட்டப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி | 17 | 23 | 282 | |
ஆட்டுக்குட்டி (தோள்பட்டை கத்தி) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
ஆட்டுக்குட்டி (ஹாம்) | 18 | 18 | 0 | 232 |
ஆட்டுக்குட்டி (கல்லீரல்) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
ஆட்டுக்குட்டி (சிறுநீரகம்) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
ஆட்டுக்குட்டி (இதயம்) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
ஆட்டுக்குட்டி (நாக்கு) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
வேகவைத்த ஆட்டுக்குட்டி | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
வறுத்த ஆட்டுக்குட்டி | 20 | 24 | 0 | 320 |
ஆட்டுக்குட்டி குண்டு | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
துருக்கிய பாஸ்துர்மா | 14.8 | 20.1 | 240 | |
பேக்கன் | 23 | 45 | 0 | 500 |
மாட்டிறைச்சி ஸ்ட்ரோகனோஃப் | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
ஸ்டீக் | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
வேகவைத்த பன்றி இறைச்சி | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
எருமை இறைச்சி | 19 | 13.2 | 194 | |
வேகவைத்த எருமை | 30 | 17.4 | 276 | |
வறுத்த எருமை இறைச்சி | 33.4 | 23.2 | 342 | |
எருமை குண்டு | 24.4 | 16.9 | 250 | |
ஒட்டக இறைச்சி | 18.9 | 9.4 | 160 | |
வேகவைத்த ஒட்டகம் | 29.8 | 12.4 | 230 | |
வறுத்த ஒட்டகம் | 33.3 | 16.5 | 281 | |
ஒட்டக குண்டு | 24.3 | 12.1 | 205 | |
ஹாம் | 14 | 24 | 0 | 270 |
ஹாம் வடிவ | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
குறைந்த கொழுப்பு வான்கோழி ஹாம் | 15 | 1 | 2 | 77 |
வூட் க்ரூஸ் | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
மாட்டிறைச்சி | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
மாட்டிறைச்சி (பசு மாடுகள்) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
மாட்டிறைச்சி (டெண்டர்லோயின்) | 18.6 | 16 | 218 | |
மாட்டிறைச்சி (புகைபிடித்த ப்ரிஸ்கெட்) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
மாட்டிறைச்சி (புகைபிடித்த-வேகவைத்த ப்ரிஸ்கெட்) | 10 | 55 | 0 | 540 |
மாட்டிறைச்சி கீழ்மார்பு) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
மாட்டிறைச்சி (நுரையீரல்) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
மாட்டிறைச்சி (ஒளி குண்டு) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
மாட்டிறைச்சி (தோள்பட்டை) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
மாட்டிறைச்சி (மூளை) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
மாட்டிறைச்சி (பக்கவாட்டு) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
மாட்டிறைச்சி (கல்லீரல்) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
மாட்டிறைச்சி (கல்லீரல் வறுத்த) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
மாட்டிறைச்சி (ஒல்லியான கல்லீரல்) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
மாட்டிறைச்சி (ஒழுங்கமைத்தல்) | 18.6 | 16 | 218 | |
மாட்டிறைச்சி (சிறுநீரகம்) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
மாட்டிறைச்சி (விலா எலும்புகள்) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
மாட்டிறைச்சி (இதயம்) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
மாட்டிறைச்சி (இடுப்பு) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
மாட்டிறைச்சி (காதுகள்) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
மாட்டிறைச்சி (சர்லோயின்) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
மாட்டிறைச்சி (கழுத்து) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
மாட்டிறைச்சி (நாக்கு) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
மாட்டிறைச்சி (வேகவைத்த நாக்கு) | 23.9 | 15 | 231 | |
வேகவைத்த மாட்டிறைச்சி | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
வேகவைத்த மெலிந்த மாட்டிறைச்சி | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
வறுத்த மாட்டிறைச்சி | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
மெலிந்த மாட்டிறைச்சி | 22.2 | 7.1 | 158 | |
மெலிந்த வறுத்த மாட்டிறைச்சி | 29 | 9.1 | 206 | |
நடுத்தர கொழுப்பு மாட்டிறைச்சி | 25 | 20 | 0 | 275 |
மாட்டிறைச்சி குண்டு | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
மாட்டிறைச்சி க ou லாஷ் | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
தரையில் மாட்டிறைச்சி | 17.2 | 20 | 254 | |
கொழுப்பு தரையில் மாட்டிறைச்சி | 15 | 25 | 293 | |
மெலிந்த தரையில் மாட்டிறைச்சி | 18 | 15 | 215 | |
வேகவைத்த வாத்து | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
வறுத்த வாத்து | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
விளையாட்டு | 34 | 6.5 | 200 | |
ப்ரான் | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
துருக்கி (மார்பகம்) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
துருக்கி (வயிறு) | 20 | 7 | 143 | |
துருக்கி (இறக்கைகள்) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
துருக்கி (கால்கள்) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
துருக்கி (கால்கள்) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
துருக்கி (கல்லீரல்) | 19.5 | 22 | 276 | |
துருக்கி (இதயம்) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
துருக்கி (வேகவைத்த ஃபில்லட்) | 25 | 1 | 130 | |
வேகவைத்த வான்கோழி | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
வறுத்த வான்கோழி | 28 | 6 | 0 | 165 |
துண்டு துண்தாக வெட்டப்பட்ட வான்கோழி | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
சமைத்த புகைபிடித்த கார்பனேட் | 16 | 8 | 135 | |
குதிரை இறைச்சி | 20.2 | 7 | 187 | |
வேகவைத்த குதிரை இறைச்சி | 30.8 | 13 | 240 | |
வறுத்த குதிரை இறைச்சி | 34.3 | 17.4 | 293 | |
குதிரை இறைச்சி குண்டு | 25 | 12.7 | 214 | |
இடுப்பு | 13.7 | 36.5 | 384 | |
புகைபிடித்த இடுப்பு | 10.2 | 48.2 | 475 | |
பன்றி இறைச்சி இ / சி | 17 | 25 | 301 | |
மூல புகைபிடித்த இடுப்பு | 10.5 | 47.4 | 469 | |
ஆட்டுக்குட்டி சாப்ஸ் | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
நறுக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி கட்லட்கள் | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
மாட்டிறைச்சி கட்லட்கள் | 18 | 20 | 0 | 260 |
நறுக்கப்பட்ட மாட்டிறைச்சி கட்லட்கள் | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
துருக்கி கட்லட்கள் | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
சிக்கன் கட்லட்கள் | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
நறுக்கிய சிக்கன் கட்லட்கள் | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
பன்றி இறைச்சி சாப்ஸ் | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
நறுக்கிய பன்றி இறைச்சி கட்லட்கள் | 13.6 | 45.7 | 466 | |
மூல பன்றி இறைச்சி கட்லட்கள் | 27.3 | 13.4 | 238 | |
வியல் கட்லட்கள் | 23 | 31 | 0 | 375 |
முயல் | 21 | 8 | 0 | 156 |
வறுத்த முயல் | 25 | 6 | 0 | 155 |
சிக்கன் ரோல் | 16 | 26 | 310 | |
துண்டு துண்தாக வெட்டப்பட்ட கோழி | 17.4 | 8.1 | 143 | |
கொழுப்பு துண்டு துண்தாக வெட்டப்பட்ட கோழி | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
கோழி | 16 | 14 | 190 | |
கோழியின் நெஞ்சுப்பகுதி) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
கோழி (வேகவைத்த மார்பகம்) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
கோழி (புகைபிடித்த மார்பகம்) | 18 | 5 | 117 | |
கோழி (வேகவைத்த மார்பகம்) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
கோழி (வயிறு) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
கோழி (தோல்) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
கோழி இறக்கைகள்) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
கோழி கால்கள்) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
கோழி (புகைபிடித்த கால்கள்) | 10 | 20 | 220 | |
கோழி கல்லீரல்) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
கோழி (வேகவைத்த கல்லீரல்) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
கோழி (வறுத்த கல்லீரல்) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
கோழி (இதயம்) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
கோழி (வேகவைத்த இதயம்) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
சிக்கன் (ஃபில்லட்) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
சிக்கன் (வேகவைத்த ஃபில்லட்) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
வேகவைத்த கோழி | 25.2 | 7.4 | 170 | |
பொரித்த கோழி | 26 | 12 | 0 | 210 |
வறுத்த பார்ட்ரிட்ஜ் | 29 | 8 | 0 | 250 |
லோசயடினா | 21.4 | 1.7 | 101 | |
சோயா இறைச்சி | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
வெனிசன் | 19.5 | 8.5 | 154 | |
வேகவைத்த வேனேசன் | 30.8 | 11.2 | 223 | |
வேகவைத்த-அழுத்தும் வேனேசன் | 27 | 2.2 | 148 | |
வறுத்த வெனசன் | 34.3 | 15 | 271 | |
பிரேஸ் செய்யப்பட்ட வேனேசன் | 25 | 10.9 | 198 | |
மாட்டிறைச்சி கல்லீரல் பேட் | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
இறைச்சி பேட் | 15 | 11 | 0 | 170 |
கிளாசிக் மாட்டிறைச்சி கல்லீரல் பேட் | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
காடை | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
குரூஸ் | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
கொழுப்பு | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
தோலுடன் பன்றி இறைச்சி | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
பன்றி இறைச்சி (எலும்பு இல்லாத ப்ரிஸ்கெட்) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
பன்றி இறைச்சி (எலும்புடன் கூடிய ப்ரிஸ்கெட்) | 21 | 10 | 0 | 174 |
பன்றி இறைச்சி (வறுக்கப்பட்ட விளிம்பு) | 21 | 35 | 0 | 400 |
பன்றி இறைச்சி (நுரையீரல்) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
பன்றி இறைச்சி (ஒளி சுண்டவைத்தவை) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
பன்றி இறைச்சி (தோள்பட்டை) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
பன்றி இறைச்சி (கால் வறுத்த) | 27 | 20 | 0 | 290 |
பன்றி இறைச்சி (ஹாம்) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
பன்றி இறைச்சி (வறுக்கப்பட்ட சாப்ஸ்) | 28 | 24 | 0 | 340 |
பன்றி இறைச்சி (கழுத்து) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
பன்றி இறைச்சி (கல்லீரல்) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
பன்றி இறைச்சி (பனித்துளி) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
பன்றி இறைச்சி (சிறுநீரகம்) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
பன்றி இறைச்சி (விலா எலும்புகள்) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
பன்றி இறைச்சி (இதயம்) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
பன்றி இறைச்சி (காதுகள்) | 21 | 14.1 | 211 | |
பன்றி இறைச்சி (கழுத்து) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
பன்றி இறைச்சி (நாக்கு) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
வேகவைத்த பன்றி இறைச்சி | 22.6 | 31.6 | 375 | |
வறுத்த பன்றி இறைச்சி | 11.4 | 49.3 | 489 | |
மெலிந்த பன்றி இறைச்சி | 19.4 | 7.1 | 160 | |
பன்றி இறைச்சி குண்டு | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
துண்டு துண்தாக வெட்டப்பட்ட பன்றி | 17 | 21 | 263 | |
தயாரிப்புகள் சுண்டவைத்தவை | 24 | 8 | 0 | 185 |
வியல் (நுரையீரல்) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
வியல் (ஒளி சுண்டவைத்தவை) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
வியல் (தோள்பட்டை) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
வியல் (கூழ்) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
வியல் (ஹாம்) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
வியல் (கல்லீரல்) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
வேகவைத்த வியல் | 30.7 | 0.9 | 131 | |
டெடெரெவ் | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
பன்றி இறைச்சி பந்துகள் | 7 | 10 | 12 | 172 |
வாத்து | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
வேகவைத்த வாத்து | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
வறுத்த வாத்து | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
ஃபெசண்ட் | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
ஜமோன் | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
எஸ்கலோப் | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
அட்டவணையை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்து அச்சிடலாம்.