புரதங்கள், கொழுப்புகள் மற்றும் கார்போஹைட்ரேட்டுகள் கொண்ட அனைத்து வகையான மீன், மீன் மற்றும் கடல் உணவு வகைகளின் கலோரி உள்ளடக்கத்தின் விரிவான அட்டவணை.
தயாரிப்பு | புரத | கொழுப்புகள் | கார்போஹைட்ரேட்டுகள் | கிலோகலோரி |
---|---|---|---|---|
சுறா கத்ரான் | 19.9 | 7 | 142 | |
அட்லாண்டிக் நங்கூரம் | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
அர்ஜென்டினா | 17.6 | 2 | 88 | |
பெலுகா வெற்று | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
பெலுகா புதியது | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
உலர்ந்த பெலுகா | 69.9 | 5.3 | 327 | |
வெள்ளை அமுர் | 18.6 | 5.3 | 134 | |
வெயிலில் காயவைத்த ரோச் | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
புகைபிடித்த வோப்லா | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
புதிய வோப்லா | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
மென்மையான குடிகாரர்கள் | 8 | 1.9 | 49 | |
சார் | 22.4 | 5.7 | 135 | |
சூடான புகைபிடித்த இளஞ்சிவப்பு சால்மன் | 23.2 | 7.6 | 161 | |
வேகவைத்த இளஞ்சிவப்பு சால்மன் | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
புதிய இளஞ்சிவப்பு சால்மன் | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
உப்பு பிங்க் சால்மன் | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
வறுத்த கேட்ஃபிஷ் | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
இளஞ்சிவப்பு சால்மன் இடி பொரித்தது | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
வேகவைத்த கேட்ஃபிஷ் | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
ரோம கோட்டில் சுடப்பட்ட பிங்க் சால்மன் | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
வேகவைத்த கேட்ஃபிஷ் | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
மோட்லி கேட்ஃபிஷ் | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
கேட்ஃபிஷ் | 16 | 5 | 0 | 109 |
பிங்க் சால்மன் | 20.5 | 6.5 | 142 | |
உப்பு பிங்க் சால்மன் | 22.1 | 9 | 169 | |
டோராடா | 18 | 3 | 96 | |
Asp | 18.8 | 2.6 | 98 | |
ஜுபன் | 18.8 | 6.3 | 131 | |
வறுத்த கேட்ஃபிஷ் | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
சுட்ட கேட்ஃபிஷ் | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
வேகவைத்த கேட்ஃபிஷ் | 15.5 | 5.8 | 114 | |
மோட்லி கேட்ஃபிஷ் | 19.6 | 5.3 | 126 | |
கேட்ஃபிஷ் | 16 | 5 | 109 | |
பெலுகா கேவியர் | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
சிவப்பு கேவியர் (இளஞ்சிவப்பு சால்மன்) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
சம் சால்மன் கேவியர் | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
கேவியர் இடது பிரேக்அவுட் | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
சால்மன் கேவியர் | 32 | 15 | 0 | 245 |
பொல்லாக் கேவியர் | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
உப்பு பொல்லாக் கேவியர் | 23 | 4 | 128 | |
சிறுமணி ஸ்டர்ஜன் கேவியர் | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
ஸ்டர்ஜன் கேவியர் அழுத்தியது | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
ஸ்டர்ஜன் பிரேக்அவுட் கேவியர் | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
செவ்ருகா கேவியர் | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
ஹெர்ரிங் கேவியர் | 31.6 | 10.3 | 222 | |
காட் ரோ | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
பதிவு செய்யப்பட்ட கோட் கேவியர் | 19 | 11 | 1 | 179 |
பைக் கேவியர் | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
வறுத்த ஸ்க்விட் | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
வேகவைத்த ஸ்க்விட் | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
வறுக்கப்பட்ட ஸ்க்விட் | 19.1 | 3.8 | 107 | |
மீன் வகை | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
சூடான புகைபிடித்த புளண்டர் | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
வறுத்த ஃப்ள er ண்டர் | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
வேகவைத்த புளண்டர் | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
புதிய புல்லாங்குழல் | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
வேகவைத்த சிலுவை கெண்டை | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
சிலுவை கெண்டை புதியது | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
வறுத்த கெண்டை | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
வேகவைத்த கெண்டை | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
புதிய கெண்டை | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
புதிய சம் சால்மன் | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
உப்பு சம் சால்மன் | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
வேகவைத்த கம்பு | 19 | 4.3 | 115 | |
புதிய தினை | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
பால்டிக் ஸ்ப்ராட் | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
சூடான புகைபிடித்த ஸ்ப்ராட் | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
காஸ்பியன் ஸ்ப்ராட் | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
தக்காளி சாஸில் வறுத்த ஸ்ப்ராட் | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
ஸ்ப்ராட் ஸ்ப்ராட் | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
உப்பு ஸ்ப்ராட் | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
திமிங்கல இறைச்சி | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
பல் மீன் | 14.4 | 16.1 | 202 | |
எண்ணெயில் கடல் உணவு காக்டெய்ல் | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
உப்புநீரில் கடல் உணவு காக்டெய்ல் | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
எண்ணெயில் கடல் உணவு காக்டெய்ல் | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
ஸ்மெல்ட் | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
காட் கட்லட்கள் | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
நண்டு இறைச்சியும் | 6 | 1 | 10 | 73 |
நண்டு குச்சிகள் | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
பதிவு செய்யப்பட்ட நண்டுகள் | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
வேகவைத்த நண்டுகள் | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
செந்நிற கண் | 21.9 | 4.2 | 125 | |
ரூட் | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
பதிவு செய்யப்பட்ட இறால்கள் | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
வேகவைத்த இறால்கள் | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
உரிக்கப்பட்ட உறைந்த இறால்கள் | 14 | 1 | 0 | 60 |
புதிய இறால்கள் | 22 | 1 | 0 | 97 |
ஸ்பைனி இரால் (கழுத்து இறைச்சி) | 17.5 | 2 | 88 | |
பனி மீன் | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
எலுமிச்சை | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
உலர்ந்த ப்ரீம் | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
சூடான புகைபிடித்த ப்ரீம் | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
வேகவைத்த ப்ரீம் | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
புதிய ப்ரீம் | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
குளிர் புகைபிடித்த ப்ரீம் | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
சால்மன் நறுக்கு | 19 | 6 | 130 | |
புகைத்த சால்மன் | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
புதிய ராயல் சால்மன் | 20.3 | 11.7 | 187 | |
வறுக்கப்பட்ட சால்மன் | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
புதிய சால்மன் | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
உப்பு சால்மன் | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
சால்மன் சாட் | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
கானாங்கெளுத்தி | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
மேக்ரரஸ் | 13.2 | 0.8 | 60 | |
எண்ணெய் மீன் | 18.8 | 4.2 | 112 | |
வெண்ணெய் மீன் புகைபிடித்தது | 18 | 12 | 180 | |
வறுத்த மஸல்ஸ் | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
வேகவைத்த மஸ்ஸல்ஸ் | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
இடி பொல்லாக் | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
வேகவைத்த பொல்லாக் | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
பொல்லாக் marinated | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
புதிய பொல்லாக் | 15.9 | 0.9 | 72 | |
ஸ்பிரிங் கபெலின் | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
வறுத்த கேபெலின் | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
கபெலின் இலையுதிர் காலம் | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
புதிய கேபெலின் | 13.4 | 11.5 | 157 | |
கடற்பாசி | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
ஸ்காலப் | 17 | 2 | 3 | 92 |
நவகா | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
நவகா வெள்ளைக் கடல் | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
தூர கிழக்கு நவகா | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
வேகவைத்த பர்போட் | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
புதிய பர்போட் | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
இசை குறிப்புகள் | 15.7 | 9.5 | 148 | |
சூடான புகைபிடித்த கடல் பாஸ் | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
வேகவைத்த கடல் பாஸ் | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
புதிய கடல் பாஸ் | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
சுண்டவைத்த கடல் பாஸ் | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
வறுத்த நதி பெர்ச் | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
ரிவர் பெர்ச் சுட்டது | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
வேட்டையாடப்பட்ட நதி பெர்ச் | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
புதிய நதி பெர்ச் | 18.5 | 0.9 | 82 | |
அடைத்த நதி பெர்ச் | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
வறுத்த ஸ்டர்ஜன் | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
வேகவைத்த ஸ்டர்ஜன் | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
வேட்டையாடப்பட்ட ஸ்டர்ஜன் | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
புதிய ஸ்டர்ஜன் | 16.4 | 10.9 | 163 | |
ஆக்டோபஸ் | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
வேகவைத்த ஹாலிபுட் | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
புதிய ஹாலிபட் | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
பங்கசியஸ் | 15 | 3 | 89 | |
பெலமிடா | 22.4 | 14.2 | 217 | |
ஹாட்டாக் | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
புதிய ரோச் | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
நீல வெள்ளை | 16.1 | 0.9 | 72 | |
வேகவைத்த கடல் நண்டு | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
புதிய கடல் நண்டு | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
வேகவைத்த நதி நண்டு | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
புதிய நதி நண்டு | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
துண்டு துண்தாக வெட்டப்பட்ட மீன் | 16 | 0.6 | 69 | |
அசோவ் கெண்டை | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
காஸ்பியன் கெண்டை | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
ச ury ரி எண்ணெயில் வெட்டப்பட்டது | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
புதிய சாரி | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
புகைபிடித்த பால்டிக் ஹெர்ரிங் | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
எண்ணெயுடன் அட்லாண்டிக் மத்தி | 19 | 18 | 238 | |
எண்ணெயில் மத்தி | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
தக்காளி சாஸில் மத்தி | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
வேகவைத்த மத்தி | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
புதிய மத்தி | 20.6 | 9.6 | 169 | |
தக்காளி சாஸில் செவ்ருகா | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
புதிய செவ்ருகா | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
தாவர எண்ணெயில் ஹெர்ரிங் | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
புளிப்பு கிரீம் ஹெர்ரிங் | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
தக்காளி சாஸில் ஹெர்ரிங் | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
சூடான புகைபிடித்த ஹெர்ரிங் | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
ஊறுகாய் ஹெர்ரிங் | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
புதிய ஹெர்ரிங் | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
உப்பு ஹெர்ரிங் | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
வறுக்கப்பட்ட சால்மன் | 21.8 | 14.1 | 230 | |
வேகவைத்த சால்மன் | 19.3 | 14 | 197 | |
வேகவைத்த சால்மன் | 22.5 | 12.5 | 189 | |
புதிய சால்மன் | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
சீபாஸ் | 18 | 3 | 99 | |
வைட்ஃபிஷ் | 19 | 7.5 | 144 | |
எண்ணெயில் கானாங்கெளுத்தி | 13.1 | 25.1 | 278 | |
சூடான புகைபிடித்த கானாங்கெளுத்தி | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
புகைபிடித்த கானாங்கெளுத்தி | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
வேகவைத்த கானாங்கெளுத்தி | 18 | 13.2 | 191 | |
வேகவைத்த கானாங்கெளுத்தி | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
கானாங்கெளுத்தி | 18.7 | 11.9 | 181 | |
வேகவைத்த கேட்ஃபிஷ் | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
வேட்டையாடிய கேட்ஃபிஷ் | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
புதிய கேட்ஃபிஷ் | 16.8 | 8.5 | 143 | |
எண்ணெயில் குதிரை கானாங்கெளுத்தி | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
தக்காளி சாஸில் குதிரை கானாங்கெளுத்தி | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
வறுத்த குதிரை கானாங்கெளுத்தி | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
வேகவைத்த குதிரை கானாங்கெளுத்தி | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
சுண்டவைத்த குதிரை கானாங்கெளுத்தி | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
புதிய குதிரை கானாங்கெளுத்தி | 19 | 5 | 119 | |
குளிர் புகைபிடித்த குதிரை கானாங்கெளுத்தி | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
ஸ்டெர்லெட் புதியது | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
வேகவைத்த பைக் பெர்ச் | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
வேட்டையாடப்பட்ட பைக் பெர்ச் | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
புதிய பைக் பெர்ச் | 19.2 | 0.7 | 84 | |
பைக் பெர்ச் | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
சின்னம் | 15.7 | 3 | 90 | |
டெர்பக் | 17.8 | 3.4 | 102 | |
டெர்பக் பல் | 17.6 | 9.5 | 85 | |
திலபியா | 20.1 | 1.7 | 96 | |
வறுத்த திலபியா | 26.1 | 2.6 | 128 | |
வெள்ளி கெண்டை வெள்ளை புதியது | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
ட்ரெபாங் | 7.3 | 0.6 | 34 | |
வேகவைத்த ட்ரெபாங் | 9 | 0.7 | 42 | |
வறுத்த ட்ரெபாங் | 9 | 0.7 | 41 | |
காட் (எண்ணெயில் கல்லீரல்) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
சூடான புகைபிடித்த குறியீடு | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
வறுத்த கோட் | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
சுட்ட குறியீடு | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
புகைபிடித்த குறியீடு | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
வேகவைத்த குறியீடு | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
வறுக்கப்பட்ட குறியீடு | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
புதிய குறியீடு | 17.7 | 0.7 | 78 | |
உப்பு குறியீடு | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
சுண்டவைத்த குறியீடு | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
காய்கறி எண்ணெயில் டுனா | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
அதன் சொந்த சாற்றில் டுனா | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
புதிய டுனா | 23 | 1 | 0 | 101 |
புகைபிடித்த ஈல் | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
புதிய கடல் ஈல் | 19.1 | 1.9 | 93 | |
புதிய ஈல் | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
வேகவைத்த சிப்பிகள் | 14 | 3 | 95 | |
புதிய சிப்பிகள் | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
ட்ர out ட் | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
புகைபிடித்த டிரவுட் | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
புதிய கடல் டிரவுட் | 20.5 | 4.3 | 157 | |
வேகவைத்த டிரவுட் | 15.5 | 3 | 89 | |
லேசாக உப்பிடப்பட்ட டிரவுட் | 20.6 | 10.1 | 186 | |
லேசாக உப்பு சேர்க்கப்பட்ட கொழுப்பு டிரவுட் | 23 | 15 | 227 | |
உப்பு ஹம்சா | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
வறுத்த ஹேக் | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
வேகவைத்த ஹேக் | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
புதிய ஹேக் | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
ஸ்ப்ராட்ஸ் | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
தக்காளி சாஸில் பைக் | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
வேகவைத்த பைக் | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
வேட்டையாடப்பட்ட பைக் | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
புதிய பைக் | 18.4 | 0.8 | 82 | |
அடைத்த பைக் | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
கடலின் மொழி | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
வறுத்த கடல் நாக்கு | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
புதியது | 18.2 | 1 | 81 |
அட்டவணையை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்து அச்சிடலாம்.